<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OTTOSERVER Blog</title>
	<atom:link href="http://ottoserver.com/pcserver1/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp</link>
	<description>コンピュータのおっと　サーバ店のブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 09:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seagate 製ハードディスクについて</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/692</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/692#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 0 分 53 秒 Seagate 社製 SATA HDD ST2000DM001 (2TB, P/N : 9YN164, 7200rpm) ST3000DM001 (3TB, P [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM System x における Intel Xeon E3 搭載機での Windows Server のインストールについて</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/665</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 1 分 30 秒 Intel Xeon E3 シリーズを搭載した IBM System x サーバですが、そのままでは OS のインストールができない場合があります。 その際は、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当店で取り扱いの Drobo シリーズ全商品が 3TB HDD に対応しました。</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/645</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/645#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drobo]]></category>
		<category><![CDATA[実験/検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 3 分 4 秒 2011 年 9 月 27 日（米国時間）に Drobo SG 用のファームウェア・アップデート ( 1.4.0 ) がリリースされ、 Drobo SG でも 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drobo Dashboard 2.0.3 について</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/613</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/613#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 01:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 0 分 55 秒 　一部のお客様から、「Windows で Drobo Dashboard 2.0.3 をインストールして以来、Drobo FS / ProFS / B800fs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIMERGY TX100 S1 等における VMware 4.1 インストール時のエラーについて</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/597</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/597#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 1 分 9 秒 　FUJITSU PRIMERGY TX100 S1 に VMware vSphere 4.1 (VMware ESXi 4.1) のディスクを挿入して電源を入れ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/597/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高価なストレージを導入する価値はあるのか？ストレージベンチマーク（後編）</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/491</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ストレージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 13 分 55 秒 今回はネットワーク経由のファイルアクセスを測定してみました。 Crystal Disk Mark は全機種にて測定。実際のファイル転送の速度は、主要機種のみで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高価なストレージを導入する価値はあるのか？ストレージベンチマーク（前編）</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/407</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ストレージ]]></category>
		<category><![CDATA[実験/検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 8 分 12 秒 　ストレージ関連機器は、数万円で購入できる安価なものから、数十万円を超える大規模なものなど、豊富な種類があります。 　はたして、高価なストレージを導入する意味は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>節電の決め手！負荷時消費電力35ワットのAtomサーバ</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/384</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実験/検証]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 2 分 10 秒 「消費電力が少ない」と言われている Atom サーバですが、実際どれほど節電効果があるのか、当店にて実験してみました。 測定内容 測定内容は、以下の通りです。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知っておきたいサーバ節電の豆知識：メモリの構成で消費電力はどう変わるのか？ 高性能サーバ編</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/373</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/373#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 03:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実験/検証]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 2 分 14 秒 前回の記事では、エントリーサーバの PRIMERGY TX100 S2 で消費電力を計測してみました。 最新 6コア x 2CPU搭載の高性能サーバでは、どうな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知っておきたいサーバ節電の豆知識：メモリの構成で消費電力はどう変わるのか？</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/332</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/332#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 03:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実験/検証]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 3 分 14 秒 旧型サーバを最新エコサーバにリプレースして、節電目標を楽々クリア！の記事でも少し触れましたが、メモリをうまく構成することで、サーバの消費電力を下げることが可能で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>旧型サーバを最新エコサーバにリプレースして、節電目標を楽々クリア！</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/251</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ情報]]></category>
		<category><![CDATA[実験/検証]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[静音]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 18 分 57 秒 節電の機運が高まっています。 サーバも、その例外ではありません。節電目標 25%のクリアに頭を悩ませているシステム管理者も、かなり多くいらっしゃると思います。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メーカー各社の震災対応について</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/243</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 03:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 1 分 19 秒 メーカー各社が、東北地方太平洋沖地震により被災したサーバへの対応を発表しています。 以下、3月18日現在の情報を記載します。 富士通 保守契約および保証期間中の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droboシリーズの3TB HDD対応状況について</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/224</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 2 分 26 秒 各社から 3TB HDD が発売されていますが、ハードウェアにより対応がまちまちで、サーバやストレージにも非対応の機種があります。 そこで、当店にて Drobo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DroboS3.0 入荷しました。</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/205</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/205#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog_writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 0 分 58 秒 好評販売中のDroboシリーズに新しいタイプが追加されました。ベースは Drobo S ですが、USB2.0 が USB3.0 に変更となっています。今回はこの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バックアップ機器選び方ガイド</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/175</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog_writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drobo]]></category>
		<category><![CDATA[ストレージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 3 分 37 秒 RAIDを組んでいるからといって、安心はできません。 RAIDだけでは、データ損失のリスクはカバーできません。 RAIDはバックアップではありません！ RAID [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drobo FSにDrobo Appsを導入する</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/145</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog_writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 3 分 46 秒 　Drobo FS は、Drobo Appsを有効にすることで、単なるファイルサーバにとどまらず、さまざまなアプリケーションを実行可能な、アプリケーションサーバ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drobo FS を、Mac OS X で使う</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/131</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 04:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog_writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 1 分 21 秒 Xserve G5 ( Mac OS X Server 10.4.8 ) を使って、お手軽ストレージ「Drobo FS」を利用してみました。 Macに慣れている [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWARE ESXi4.1とPrimergy</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/124</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想化]]></category>
		<category><![CDATA[実験/検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 0 分 21 秒 VMWAREもESXi4.1がリリースされていますので、インストールしてみました。 ただ、Primergy とは相性が悪いようです。 今回は、TX100S1とT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小さい！しかも高性能！Primergy TX120S2</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/122</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 0 分 38 秒 コンパクトサーバーといえば、Primergy TX120S2 です。 一般的なタワーサーバーと比べてみると、一目瞭然。 一般的なタワーサーバーと比べても1/3～ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD をサーバーで使ってみました。２</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/118</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実験/検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 0 分 43 秒 今回はSSDをラックマウントサーバーのRAIDカードに搭載してベンチマークをとっていました。 SSDは前回と同じく、キングストン SSDNow SNV425-S [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIMERGY RX300S6 で Xeon X5680を動かそう</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/105</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 0 分 27 秒 先日入荷しましたPrimergy RX300S6 に、6coreの最上級CPU Xeon X5680 を 載せてみました。 BIOSのUPも必要なく、WINSE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drobo ベンチマーク</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/103</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 0 分 47 秒 Droboのベンチマークをとってみました。サーバ、Drobo 共に、負荷がかかっておりませんので本運用に対して比較はできませんが、目安としてご覧ください。 サー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSDをサーバーで使ってみました。</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/100</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ情報]]></category>
		<category><![CDATA[実験/検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 1 分 1 秒 最近、価格も落ち着いてきたこともあり、サーバーでSSDを搭載できるか どうかの問い合わせが増えてきております。そこで、当店在庫のサーバーを 使い、搭載できるかどう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>droboのファン音を測ってみました。</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/98</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drobo]]></category>
		<category><![CDATA[静音]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 0 分 56 秒 当店で好評販売中のDroboですが、店内では静かに動いているので 実際にどのくらいの数値が出るか測ってみました。 今回は当店で静音ルームを作りまして、実際の値を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>富士通サーバーは本当に静音サーバーです！ラックサーバー編</title>
		<link>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/96</link>
		<comments>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバ情報]]></category>
		<category><![CDATA[実験/検証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ottoserver.com/pcserver1/wp/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[この記事を読むのにかかる時間の目安： 約 1 分 48 秒 当店に静音サーバーをお求めにいらっしゃったお客様には富士通製をお勧めしております。 過去に多数のメーカーサーバーを扱っておりますが、抜群に静かです。 会話だけで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

